了解期货的人都知道交易所对于每个商品期货的手续费收取标准都是不同的,而且交易所也会不定期进行手续费标准的调整,那接下来我们看看最新的商品期货交易所手续费一览表。
商品期货交易手续费一览表
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
白银2206 (ag2206) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 主力合约 |
沪铝2201 (al2201) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
黄金2202 (au2202) | 10元 | 10元 | 0元 | 主力合约 |
石油沥青2206 (bu2206) | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
铜2201 (cu2201) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
燃料油2205 (fu2205) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 7.5/万分之 | 主力合约 |
热卷2205 (hc2205) | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 主力合约 |
沪镍2202 (ni2202) | 3元 | 3元 | 15元 | 主力合约 |
沪铅2201 (pb2201) | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 主力合约 |
螺纹钢2205 (rb2205) | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 主力合约 |
天然橡胶2205 (ru2205) | 3元 | 3元 | 9元 | 主力合约 |
锡2201 (sn2201) | 3元 | 3元 | 60元 | 主力合约 |
纸浆2205 (sp2205) | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 2.5/万分之 | 主力合约 |
不锈钢2202 (ss2202) | 2元 | 2元 | 10元 | 主力合约 |
沪锌2201 (zn2201) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
黄大豆1号2203 (a2203) | 2元 | 2元 | 2元 | 主力合约 |
黄大豆2号2201 (b2201) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
黄玉米2205 (c2205) | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 主力合约 |
玉米淀粉2201 (cs2201) | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 主力合约 |
苯乙烯2202 (eb2202) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
乙二醇2205 (eg2205) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
纤维板2201 (fb2201) | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
铁矿石2205 (i2205) | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 主力合约 |
焦炭2205 (j2205) | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 主力合约 |
鸡蛋2205 (jd2205) | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 主力合约 |
焦煤2205 (jm2205) | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 主力合约 |
线型低密度聚乙烯2201 (l2201) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
生猪2203 (lh2203) | 4/万分之 | 2/万分之 | 4/万分之 | 主力合约 |
豆粕2205 (m2205) | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 主力合约 |
棕榈2205 (p2205) | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合约 |
液化石油气2202 (pg2202) | 6元 | 6元 | 6元 | 主力合约 |
聚丙烯2205 (pp2205) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
粳米2202 (rr2202) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
聚氯乙烯2205 (v2205) | 1元 | 1元 | 1元 | 主力合约 |
豆油2205 (y2205) | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合约 |
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
鲜苹果205 (AP205) | 5元 | 5元 | 20元 | 主力合约 |
棉花205 (CF205) | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 主力合约 |
红枣205 (CJ205) | 15元 | 15元 | 15元 | 主力合约 |
棉纱201 (CY201) | 4元 | 4元 | 0元 | 主力合约 |
玻璃205 (FG205) | 6元 | 6元 | 6元 | 主力合约 |
郑醇205 (MA205) | 3元 | 3元 | 10元 | 主力合约 |
菜籽油205 (OI205) | 2元 | 2元 | 2元 | 主力合约 |
短纤205 (PF205) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
花生仁204 (PK204) | 4元 | 4元 | 4元 | 主力合约 |
普通小麦111 (PM111) | 5元 | 5元 | 5元 | 主力合约 |
早籼稻111 (RI111) | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 主力合约 |
菜籽粕205 (RM205) | 3元 | 3元 | 3元 | 主力合约 |
油菜籽208 (RS208) | 2元 | 2元 | 2元 | 主力合约 |
纯碱205 (SA205) | 3.5元 | 3.5元 | 10元 | 主力合约 |
硅铁201 (SF201) | 9元 | 9元 | 30元 | 主力合约 |
锰硅201 (SM201) | 10元 | 10元 | 30元 | 主力合约 |
白糖205 (SR205) | 3元 | 3元 | 0元 | 主力合约 |
PTA205 (TA205) | 3元 | 3元 | 0元 | 主力合约 |
尿素201 (UR201) | 5元 | 5元 | 15元 | 主力合约 |
郑麦205 (WH205) | 5元 | 5元 | 5元 | 主力合约 |
动力煤ZC205 (ZC205) | 120元 | 120元 | 120元 | 主力合约 |
合约品种 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 备注 |
国际铜2202 (bc2202) | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 主力合约 |
低硫燃料油2203 (lu2203) | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 主力合约 |
20号胶2202 (nr2202) | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 主力合约 |
原油2202 (sc2202) | 20元 | 20元 | 0元 | 主力合约 |
以上手续费为近期交易所的收取标准,各位投资者可以作为操作参考。
【瓶说财经温馨提醒:投资有风险 入市需谨慎 如需开户请选择正规期货公司】
更多相关推荐
http://m.qh10.cn/jg/2167.html以上就是有关商品期货交易手续费一览表【12.17更新】的解读,您有任何关于期货基础知识方面的问题,都可咨询在线人工客服。
相关评论
来自安徽 用户真诚评价
今天跟大家分享一下我的投资理念及策略方法,我主要是做波段和中长线趋势为主,主要从以下几个方面:期货品种的选择、固定周期、一致性的进出场规则、有效的止损设定、保护性浮动止损的使用、资金管理、执行力、固定指标及使用规则,当然这些都是概率事件,只不过我把这个概率的数值提高了而已,所以在这里跟随这大家的脚步一直在坚持着对的事情,希望和大家一直能在这条路上走下去。
农产品期货来自嘉兴 慢半拍 的客户评价
在我们期货交易所中的农产品期货还是比较多的哦,但是农产品期货会根据交易者交易目的不同,农产品期货交易模式可分为三类:套期保值、投机、套利。
所有很多新手投资者对农产品期货交易的了解不是很了解的,不过幸好有13财经这个网站,我们可以在里面了解非常多关于农产品期货交易的知识,非常不错,如果有朋友让我推荐农产品交易网站的话我首选的就是13财经网。
13财经 来自3年期货投资者 的客户评价:
从我入门到找到点门道是有3/5年时间了,其实一开始我就是个小白,初生牛犊不怕虎就直接开户交易了,啥都不懂尤其是那个手续费保证金平仓平今仓啊那些东西 我直接不会算,刚开始我到处找一些财经网站咨询没人搭理我,最后遇见了这个13财经网站,关注到了上面有个百问百答的栏目上面有关银期签订 交易软件 还有出入金内容流程以及期货公司怎么选择,让我学习了很多内容,而且很实用!
最让我感动的是联系了客服给我安排了经理一直陪我看盘一起分析行情也参考了他们的期圈资讯,现在再也不是那个冲冲撞撞的毛头小子了,谢谢